| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Eli Lilly | 19.18 1.84 | $1,062.47 |
| AbbVie | 8.05 3.51 | $237.50 |
| Biogen | 7.22 4.29 | $175.40 |
| Zoetis | 6.21 5.36 | $122.10 |
| Amgen | 5.63 1.68 | $341.70 |
| Merck | 3.94 4.15 | $98.91 |
| Novartis | 3.31 2.66 | $127.67 |
| PTC Therapeutics | 3.15 4.12 | $79.61 |
| AstraZeneca | 3.06 3.45 | $91.74 |
| Gilead Sciences | 2.74 2.19 | $127.73 |
| Johnson & Johnson | 2.41 1.19 | $205.48 |
| ANI Pharmaceuticals | 1.85 2.36 | $80.37 |
| Indivior | 1.21 3.81 | $32.98 |
| Phibro Animal Health | 1.19 2.92 | $42.00 |
| Collegium Pharmaceutical | 1.09 2.48 | $45.05 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Regeneron Pharmaceuticals | 24.21 3.28 | $761.21 |
| Madrigal Pharmaceuticals | 18.10 3.34 | $560.22 |
| Vertex Pharmaceuticals | 11.71 2.77 | $434.03 |
| Krystal Biotech | 8.36 4.09 | $212.59 |
| Praxis Precision Medicines | 7.27 4.43 | $171.36 |
| Monopar Therapeutics | 7.12 8.58 | $90.12 |
| Spruce Biosciences | 6.14 5.98 | $108.75 |
| Celcuity | 5.07 5.39 | $99.07 |
| Inhibrx | 4.50 5.64 | $84.34 |
| Neurocrine Biosciences | 4.37 3.14 | $143.35 |
| Bolt Biotherapeutics | 4.24 758.68 | $4.80 |
| BridgeBio Pharma | 4.23 6.55 | $68.85 |
| Belite Bio | 4.11 3.75 | $113.85 |
| Axsome Therapeutics | 3.86 2.69 | $147.17 |
| Veracyte | 3.34 8.18 | $44.19 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| Pfizer | 49,155,133 | $25.24 |
| Incannex Healthcare | 46,875,316 | $0.32 |
| Novo Nordisk | 15,025,753 | $47.93 |
| Merck | 13,628,364 | $98.91 |
| Viatris | 10,290,655 | $10.50 |
| Bristol-Myers Squibb | 8,156,656 | $46.64 |
| Shuttle Pharmaceuticals | 7,166,861 | $1.62 |
| Johnson & Johnson | 7,027,439 | $205.48 |
| Teva Pharmaceutical | 6,172,018 | $24.32 |
| Elanco Animal Health | 5,762,437 | $22.12 |
| Gilead Sciences | 5,125,939 | $127.73 |
| AstraZeneca | 5,032,567 | $91.74 |
| AbbVie | 4,677,394 | $237.50 |
| Zoetis | 3,749,325 | $122.10 |
| Organon | 3,178,793 | $7.32 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| Sangamo Therapeutics | 293,809,827 | $0.43 |
| Recursion | 58,199,272 | $4.21 |
| Telomir Pharmaceuticals | 22,948,990 | $1.28 |
| Applied Therapeutics | 19,543,379 | $0.26 |
| Humacyte | 15,278,401 | $1.24 |
| Geron | 12,709,605 | $1.12 |
| Moderna | 12,491,264 | $23.83 |
| Pasithea Therapeutics | 11,564,011 | $0.31 |
| Clearmind Medicine | 11,403,472 | $0.19 |
| Iovance Biotherapeutics | 10,201,656 | $2.24 |
| BioAtla | 9,907,412 | $0.93 |
| Autolus Therapeutics | 9,101,731 | $1.24 |
| Esperion | 8,664,901 | $3.11 |
| Nuvation Bio | 8,306,281 | $7.05 |
| Plus Therapeutics | 6,767,146 | $0.52 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Shuttle Pharmaceuticals | -0.22 11.75 | $1.62 |
| HUTCHMED | -0.21 1.48 | $13.98 |
| Teknova | -0.11 2.37 | $4.33 |
| TherapeuticsMD | -0.05 2.60 | $1.87 |
| Jupiter Neurosciences | -0.04 3.25 | $1.19 |
| Avadel Pharmaceuticals | -0.03 0.13 | $22.92 |
| Elite Pharmaceuticals | -0.02 4.44 | $0.52 |
| Ironwood Pharmaceuticals | -0.02 0.47 | $3.16 |
| Sunshine Biopharma | -0.02 1.08 | $1.38 |
| Scynexis | -0.02 2.17 | $0.68 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Alnylam Pharmaceuticals | -7.84 1.76 | $437.95 |
| Seres Therapeutics | -3.98 18.34 | $17.72 |
| Ascendis Pharma | -3.61 1.72 | $205.94 |
| Abivax | -3.59 2.92 | $119.31 |
| Forte Biosciences | -1.31 6.40 | $19.15 |
| Apollomics | -1.30 7.88 | $15.20 |
| Contineum Therapeutics | -1.28 10.47 | $10.94 |
| argenx | -1.27 0.14 | $917.23 |
| Cadrenal Therapeutics | -1.11 9.82 | $10.19 |
| Galecto | -1.05 6.05 | $16.30 |

Recursion is a clinical stage TechBio company leading the space by decoding biology to industrialize drug discovery. Enabling its mission is the Recursion OS, a platform built across diverse technologies that continuously expands one of the world’s largest proprietary biological and chemical datasets...
CLICK TO LEARN MORE
ClearPoint Neuro is a global therapy-enabling platform company providing stereotactic navigation and delivery to the brain. Applications of our ClearPoint Neuro Navigation System include electrode lead placement, placement of catheters, and biopsy. The platform has FDA clearance and is...
CLICK TO LEARN MORE| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Insulet | 19.08 6.10 | $331.97 |
| Bio-Rad Laboratories | 15.78 5.20 | $319.39 |
| West Pharmaceutical | 14.02 5.44 | $271.79 |
| Penumbra | 10.88 3.89 | $290.68 |
| Intuitive | 10.76 1.95 | $562.99 |
| iRhythm Technologies | 10.42 6.14 | $180.12 |
| Repligen | 9.62 6.23 | $163.99 |
| TransMedics | 9.42 7.61 | $133.24 |
| ICU Medical | 9.42 7.01 | $143.76 |
| Stryker | 8.90 2.47 | $369.39 |
| GRAIL | 8.81 10.29 | $94.46 |
| ResMed | 8.20 3.36 | $252.12 |
| Masimo | 7.47 5.22 | $150.47 |
| Movano Health | 7.35 236.33 | $10.46 |
| Inspire Medical Systems | 7.10 8.53 | $90.37 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Mettler-Toledo | 53.80 3.84 | $1,453.21 |
| IDEXX Laboratories | 41.92 6.08 | $731.27 |
| Waters | 16.92 4.47 | $395.54 |
| Thermo Fisher Scientific | 16.20 2.83 | $588.94 |
| Natera | 9.96 4.42 | $235.52 |
| IQVIA | 7.99 3.68 | $225.10 |
| Guardant Health | 7.42 7.40 | $107.72 |
| Labcorp | 7.16 2.74 | $268.63 |
| Agilent Technologies | 6.23 4.29 | $151.29 |
| ICON | 6.17 3.90 | $164.29 |
| Quest Diagnostics | 5.90 3.14 | $193.51 |
| Danaher | 5.70 2.57 | $227.88 |
| Charles River Laboratories | 5.62 3.47 | $167.70 |
| Medpace | 5.56 0.95 | $591.72 |
| Tempus AI | 5.14 7.82 | $70.84 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| Zynex | 11,409,834 | $0.64 |
| Nano-X Imaging | 10,433,614 | $4.39 |
| Boston Scientific | 8,547,442 | $97.26 |
| Medtronic | 5,998,804 | $101.93 |
| Abbott | 4,990,976 | $128.45 |
| Butterfly Network | 4,739,683 | $2.64 |
| Baxter | 4,503,196 | $18.37 |
| Femasys | 3,231,512 | $0.92 |
| Lucid Diagnostics | 2,700,992 | $1.06 |
| Microbot Medical | 2,687,519 | $1.83 |
| Hologic | 2,535,093 | $74.30 |
| Edwards Lifesciences | 2,525,003 | $85.31 |
| Accuray | 2,353,567 | $1.06 |
| Alcon | 2,329,598 | $77.00 |
| CooperCompanies | 2,255,787 | $75.74 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| PacBio | 26,494,746 | $2.16 |
| Exact Sciences | 24,881,265 | $100.95 |
| HeartBeam | 16,598,976 | $0.76 |
| Quantum-Si | 11,039,195 | $1.27 |
| Tempus AI | 4,714,648 | $70.84 |
| Neogen | 3,872,299 | $5.81 |
| OPKO Health | 3,215,733 | $1.33 |
| Neuronetics | 3,105,333 | $1.34 |
| Guardant Health | 2,257,935 | $107.72 |
| DexCom | 2,132,988 | $60.75 |
| Danaher | 1,792,530 | $227.88 |
| Standard BioTools | 1,669,814 | $1.37 |
| Twist Bioscience | 1,445,400 | $28.83 |
| Natera | 1,381,546 | $235.52 |
| Agilent Technologies | 1,311,791 | $151.29 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| HeartSciences | -0.44 14.90 | $2.49 |
| PetVivo | -0.23 20.91 | $0.87 |
| Owlet | -0.21 1.76 | $11.75 |
| NanoVibronix | -0.10 2.63 | $3.70 |
| EDAP TMS | -0.08 3.39 | $2.28 |
| Bone Biologics | -0.07 4.58 | $1.36 |
| STRATA Skin Sciences | -0.06 4.55 | $1.26 |
| Nuwellis | -0.05 2.58 | $2.04 |
| Vicarious Surgical | -0.05 1.94 | $2.53 |
| Perspective Therapeutics | -0.04 1.65 | $2.09 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Prenetics Global | -2.49 16.60 | $12.51 |
| ENDRA Life Sciences | -1.39 24.65 | $4.25 |
| Burning Rock Biotech | -0.98 6.31 | $14.55 |
| HeartBeam | -0.93 55.06 | $0.76 |
| Precipio | -0.46 1.81 | $25.00 |
| Exagen | -0.14 1.80 | $7.63 |
| Mainz Biomed | -0.07 6.23 | $0.99 |
| Inotiv | -0.04 4.85 | $0.81 |
| Check-Cap | -0.03 2.22 | $1.32 |
| LevelJump Healthcare | -0.02 23.08 | $0.05 |

Astria Therapeutics is a biopharmaceutical company, and our mission is to bring life-changing therapies to patients and families affected by rare and niche allergic and immunological diseases. Our lead program, STAR-0215, is a monoclonal antibody inhibitor of plasma kallikrein in clinical development...
CLICK TO LEARN MORE
C4 Therapeutics is pioneering a new class of small-molecule drugs that selectively destroy disease-causing proteins via degradation using the innate machinery of the cell. This targeted protein degradation approach offers advantages over traditional drugs, including the potential to treat a wider range of diseases...
CLICK TO LEARN MORE| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| GeneDx | 11.82 8.81 | $145.91 |
| Doximity | 4.44 9.56 | $50.86 |
| Solventum | 3.68 4.63 | $83.19 |
| GE HealthCare | 2.14 2.86 | $76.89 |
| 10x Genomics | 2.03 12.33 | $18.49 |
| Omnicell | 1.99 5.80 | $36.31 |
| HealthEquity | 1.96 1.95 | $102.69 |
| Phreesia | 1.38 7.24 | $20.44 |
| Privia Health | 1.31 5.81 | $23.87 |
| Mobile-health Network Solutions | 1.27 41.61 | $4.31 |
| OptimizeRx | 1.26 9.26 | $14.86 |
| Waystar | 1.22 3.51 | $36.01 |
| HealthStream | 1.14 4.65 | $25.65 |
| Progyny | 1.10 4.43 | $25.93 |
| Simulations Plus | 0.71 4.26 | $17.39 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| HCA Healthcare | 16.62 3.49 | $492.91 |
| Chemed | 15.87 3.70 | $445.20 |
| Cigna | 9.55 3.54 | $279.16 |
| UnitedHealth | 9.45 3.03 | $320.99 |
| Univerl Health Services | 9.42 4.18 | $234.80 |
| Elevance Health | 8.31 2.65 | $322.30 |
| Tenet Healthcare | 7.73 4.14 | $194.41 |
| Molina Healthcare | 7.40 5.50 | $141.91 |
| Ensign | 6.01 3.35 | $185.35 |
| Humana | 5.75 2.58 | $229.05 |
| DaVita | 5.67 4.92 | $121.02 |
| U.S. Physical Therapy | 5.05 7.38 | $73.46 |
| Addus HomeCare | 3.51 3.19 | $113.58 |
| National HealthCare | 3.37 2.65 | $130.34 |
| Encompass Health | 2.62 2.32 | $115.41 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| Mobile-health Network Solutions | 55,044,835 | $4.31 |
| GE HealthCare | 6,231,155 | $76.89 |
| So-Young | 4,851,158 | $3.06 |
| Evolent Health | 4,000,387 | $4.20 |
| Teladoc Health | 3,678,960 | $7.01 |
| 10x Genomics | 3,136,325 | $18.49 |
| Veeva Systems | 3,130,235 | $243.01 |
| Doximity | 2,172,237 | $50.86 |
| MSP Recovery | 2,156,736 | $0.40 |
| HEALWELL AI | 1,318,750 | $0.97 |
| SCWorx | 1,257,558 | $0.25 |
| Certara | 1,254,523 | $8.67 |
| Waystar | 1,223,170 | $36.01 |
| GoodRx | 946,966 | $2.75 |
| Phreesia | 656,957 | $20.44 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| agilon health | 15,442,633 | $0.64 |
| Clover Health | 11,676,419 | $2.29 |
| CVS Health | 9,563,012 | $78.01 |
| Oscar Health | 7,984,968 | $13.50 |
| UnitedHealth | 5,685,425 | $320.99 |
| Centene | 5,317,062 | $36.57 |
| PACS Group | 2,370,748 | $26.38 |
| Brookdale Senior Living | 2,007,288 | $10.66 |
| Acadia Healthcare | 1,826,298 | $15.66 |
| DocGo | 1,796,076 | $0.97 |
| Surgery Partners | 1,552,389 | $15.99 |
| BrightSpring Health Services | 1,490,543 | $34.58 |
| Molina Healthcare | 1,461,789 | $141.91 |
| The Oncology Institute | 1,426,654 | $3.18 |
| Option Care Health | 1,394,857 | $29.66 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Veeva Systems | -27.49 10.16 | $243.01 |
| PanGenomic Health | -0.15 15.00 | $0.85 |
| NetraMark | -0.13 11.93 | $0.96 |
| Aclarion | -0.06 0.98 | $6.06 |
| Mangoceuticals | -0.05 4.39 | $1.09 |
| HEALWELL AI | -0.05 4.90 | $0.97 |
| Bullfrog AI | -0.02 2.09 | $0.85 |
| MSP Recovery | -0.007 1.71 | $0.40 |
| Kovo+ | -0.005 14.29 | $0.03 |
| Zhongchao | -0.0043 0.72 | $0.59 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Nutex Health | -3.30 2.32 | $139.04 |
| American Oncology Network | -1.50 12.00 | $11.00 |
| Concord Medical | -0.36 9.07 | $3.61 |
| AirSculpt Technologies | -0.21 5.63 | $3.52 |
| The Oncology Institute | -0.07 2.01 | $3.18 |
| Auna | -0.05 1.04 | $4.78 |
| NeuPath Health | -0.02 4.65 | $0.41 |