Company | Change | Last Trade |
---|---|---|
Harrow | 3.40 8.63 | $42.82 |
ANI Pharmaceuticals | 1.10 1.13 | $98.81 |
Novo Nordisk | 0.83 1.51 | $55.70 |
Shineco | 0.50 8.21 | $6.59 |
Telix Pharmaceuticals | 0.30 3.26 | $9.51 |
Lifecore Biomedical | 0.16 2.13 | $7.68 |
Bristol-Myers Squibb | 0.15 0.32 | $46.35 |
Jupiter Neurosciences | 0.13 8.55 | $1.65 |
Talphera | 0.11 11.70 | $1.05 |
Elanco Animal Health | 0.11 0.59 | $18.64 |
Pfizer | 0.10 0.42 | $23.97 |
Veru | 0.09 2.61 | $3.54 |
Teknova | 0.08 1.80 | $4.53 |
Embecta | 0.07 0.47 | $15.08 |
Evotec | 0.04 1.16 | $3.50 |
Company | Change | Last Trade |
---|---|---|
Regeneron Pharmaceuticals | 12.59 2.25 | $572.59 |
Krystal Biotech | 12.03 8.37 | $155.71 |
Palatin Technologies | 8.25 4,342.11 | $8.44 |
Monopar Therapeutics | 5.27 10.71 | $54.49 |
Bolt Biotherapeutics | 4.76 850.00 | $5.32 |
Clearside Biomedical | 3.63 1,136.31 | $3.95 |
SIGA Technologies | 2.82 45.63 | $9.00 |
Praxis Precision Medicines | 2.74 7.27 | $40.45 |
Apollomics | 2.47 36.16 | $9.30 |
CNS Pharmaceuticals | 2.12 28.69 | $9.51 |
Monte Rosa Therapeutics | 2.04 42.41 | $6.85 |
Scholar Rock | 2.00 6.32 | $33.67 |
Abivax | 1.86 2.21 | $85.87 |
Zenas BioPharma | 1.72 8.50 | $21.95 |
Instil Bio | 1.68 6.97 | $25.78 |
Company | Volume | Last Trade |
---|---|---|
Pfizer | 50,219,604 | $23.97 |
Incannex Healthcare | 22,863,912 | $0.53 |
Viatris | 15,118,492 | $9.60 |
Novo Nordisk | 13,384,891 | $55.70 |
Teva Pharmaceutical | 11,960,657 | $18.89 |
Merck | 9,921,992 | $81.02 |
Bristol-Myers Squibb | 9,471,428 | $46.35 |
Elanco Animal Health | 7,323,703 | $18.64 |
Gilead Sciences | 6,085,870 | $112.54 |
AbbVie | 4,746,208 | $217.61 |
Johnson & Johnson | 4,640,935 | $177.40 |
AstraZeneca | 4,498,664 | $78.05 |
Organon | 3,843,769 | $10.40 |
Zoetis | 3,284,963 | $146.25 |
Takeda | 3,138,673 | $15.06 |
Company | Volume | Last Trade |
---|---|---|
aTyr Pharma | 168,693,567 | $1.04 |
Adaptimmune Therapeutics | 77,922,939 | $0.07 |
Monte Rosa Therapeutics | 38,545,077 | $6.85 |
ImmunityBio | 26,782,139 | $2.74 |
Recursion | 22,590,888 | $4.77 |
Intensity Therapeutics | 20,123,608 | $0.24 |
Cognition Therapeutics | 13,787,860 | $1.52 |
Ocugen | 12,262,188 | $1.19 |
Moderna | 12,240,927 | $23.85 |
C4 Therapeutics | 8,206,595 | $3.57 |
Plus Therapeutics | 7,655,197 | $0.41 |
Nuvation Bio | 7,179,750 | $3.15 |
Viking Therapeutics | 6,936,494 | $24.09 |
Roivant | 6,685,923 | $13.95 |
Precigen | 6,615,539 | $3.59 |
Company | Change | Last Trade |
---|---|---|
Eli Lilly | -8.47 1.12 | $746.93 |
Collegium Pharmaceutical | -2.40 6.43 | $34.92 |
PTC Therapeutics | -2.12 3.47 | $58.98 |
Gilead Sciences | -2.01 1.75 | $112.54 |
Amgen | -1.99 0.72 | $274.40 |
Zoetis | -1.95 1.32 | $146.25 |
Merck | -1.79 2.16 | $81.02 |
Biogen | -1.54 1.06 | $143.32 |
AstraZeneca | -1.51 1.90 | $78.05 |
Supernus Pharmaceuticals | -1.47 3.23 | $43.99 |
Company | Change | Last Trade |
---|---|---|
Madrigal Pharmaceuticals | -6.62 1.53 | $425.60 |
aTyr Pharma | -4.99 82.75 | $1.04 |
Alnylam Pharmaceuticals | -4.75 1.02 | $461.14 |
Avidity Biosciences | -4.52 10.10 | $40.22 |
Corcept Therapeutics | -3.30 4.53 | $69.53 |
AnaptysBio | -3.24 13.85 | $20.16 |
Insmed | -2.79 1.91 | $143.14 |
Belite Bio | -2.68 3.86 | $66.80 |
Soleno Therapeutics | -2.45 4.57 | $51.17 |
Ionis Pharmaceuticals | -2.04 3.23 | $61.10 |
Assertio is a leading commercial pharmaceutical company bringing differentiated products to patients. The Company has a robust portfolio of branded prescription products in three areas: neurology, hospital, and pain and inflammation. Assertio has grown through...
CLICK TO LEARN MOREAmneal Pharmaceuticals is a fully-integrated essential medicines company. We make healthy possible through the development, manufacturing, and distribution of generic and specialty pharmaceuticals. The Company has a diverse portfolio of over 250 products in its Generics segment and is expanding across...
CLICK TO LEARN MORECompany | Change | Last Trade |
---|---|---|
West Pharmaceutical | 4.89 1.93 | $258.39 |
NanoVibronix | 4.21 64.87 | $10.70 |
Alcon | 2.40 3.07 | $80.69 |
AVITA Medical | 2.19 48.03 | $6.75 |
ICU Medical | 1.79 1.37 | $132.17 |
GRAIL | 1.29 3.39 | $39.33 |
Pulse Biosciences | 1.22 8.40 | $15.74 |
Bruker | 1.16 3.75 | $32.07 |
Sanara MedTech | 1.05 3.09 | $35.01 |
ResMed | 1.05 0.39 | $271.19 |
PROCEPT BioRobotics | 0.86 2.32 | $38.00 |
Electromed | 0.82 3.43 | $24.70 |
Inspire Medical Systems | 0.69 0.86 | $80.74 |
Globus Medical | 0.60 1.02 | $59.34 |
Nuwellis | 0.57 13.64 | $4.75 |
Company | Change | Last Trade |
---|---|---|
Biodesix | 7.22 1,925.59 | $7.60 |
Illumina | 5.80 6.10 | $100.92 |
Medpace | 5.63 1.15 | $496.41 |
Waters | 3.75 1.27 | $299.04 |
Natera | 3.65 2.17 | $172.16 |
IDEXX Laboratories | 2.85 0.44 | $643.99 |
Agilent Technologies | 2.39 1.94 | $125.63 |
Check-Cap | 1.38 185.56 | $2.13 |
Revvity | 1.13 1.36 | $84.00 |
RadNet | 0.98 1.32 | $74.99 |
Mettler-Toledo | 0.59 0.05 | $1,260.13 |
CareDx | 0.50 3.70 | $14.02 |
Burning Rock Biotech | 0.41 4.94 | $8.71 |
Surmodics | 0.41 1.28 | $32.37 |
Twist Bioscience | 0.41 1.62 | $25.72 |
Company | Volume | Last Trade |
---|---|---|
NanoVibronix | 62,276,494 | $10.70 |
AVITA Medical | 22,591,156 | $6.75 |
Microbot Medical | 12,409,618 | $3.42 |
Boston Scientific | 11,430,103 | $99.95 |
Baxter | 6,992,143 | $23.80 |
Bruker | 5,926,320 | $32.07 |
Medtronic | 5,630,330 | $93.43 |
Senseonics | 5,585,242 | $0.45 |
enVVeno Medical | 4,830,726 | $0.91 |
Butterfly Network | 4,659,979 | $1.66 |
IceCure Medical | 4,514,687 | $1.08 |
Abbott | 3,664,923 | $131.33 |
Edwards Lifesciences | 3,635,273 | $76.05 |
Intuitive | 3,468,213 | $433.99 |
Novocure | 2,899,211 | $12.63 |
Company | Volume | Last Trade |
---|---|---|
bioAffinity Technologies | 213,562,461 | $0.34 |
Check-Cap | 122,222,061 | $2.13 |
iSpecimen | 9,287,058 | $1.72 |
Quantum-Si | 9,045,744 | $1.26 |
PacBio | 7,036,242 | $1.20 |
Tempus AI | 5,223,560 | $84.92 |
Danaher | 4,612,922 | $188.54 |
Neogen | 3,944,896 | $5.47 |
NeoGenomics | 3,630,689 | $8.08 |
DexCom | 3,140,330 | $75.58 |
Neuronetics | 2,898,003 | $2.87 |
Exact Sciences | 2,561,426 | $53.43 |
Bionano Genomics | 2,553,854 | $2.80 |
Guardant Health | 2,363,578 | $54.79 |
Agilent Technologies | 2,033,636 | $125.63 |
Company | Change | Last Trade |
---|---|---|
Intuitive | -15.69 3.49 | $433.99 |
Penumbra | -9.61 3.52 | $263.12 |
Stryker | -6.23 1.63 | $377.11 |
Teleflex | -4.42 3.39 | $125.89 |
iRhythm Technologies | -3.66 2.04 | $176.16 |
Boston Scientific | -2.76 2.69 | $99.95 |
Merit Medical Systems | -2.60 3.04 | $82.93 |
Abbott | -2.40 1.79 | $131.33 |
Movano Health | -2.39 76.98 | $0.72 |
Zimmer Biomet | -2.12 2.06 | $100.96 |
Company | Change | Last Trade |
---|---|---|
Thermo Fisher Scientific | -5.00 1.04 | $474.46 |
ICON | -4.54 2.59 | $170.46 |
Labcorp | -2.55 0.92 | $275.40 |
Quest Diagnostics | -2.29 1.25 | $180.62 |
Danaher | -1.51 0.79 | $188.54 |
Tempus AI | -1.46 1.69 | $84.92 |
IQVIA | -1.25 0.67 | $185.97 |
Lantheus | -1.19 2.25 | $51.74 |
Bionano Genomics | -1.08 27.86 | $2.80 |
Precipio | -0.78 4.00 | $18.72 |
Recursion is a clinical stage TechBio company leading the space by decoding biology to industrialize drug discovery. Enabling its mission is the Recursion OS, a platform built across diverse technologies that continuously expands one of the world’s largest proprietary biological and chemical datasets...
CLICK TO LEARN MOREChimerix is on a mission to develop medicines that meaningfully improve and extend the lives of patients facing deadly diseases. The company is devoted to filling gaps in the treatment paradigm. Chimerix’s most advanced clinical-stage program is in development for H3 K27M-mutant glioma....
CLICK TO LEARN MORECompany | Change | Last Trade |
---|---|---|
Doximity | 1.41 1.98 | $72.47 |
GE HealthCare | 1.32 1.73 | $77.76 |
10x Genomics | 0.71 5.62 | $13.35 |
Waystar | 0.66 1.77 | $38.01 |
HealthEquity | 0.53 0.57 | $93.02 |
Omnicell | 0.43 1.35 | $32.26 |
TruBridge | 0.25 1.24 | $20.34 |
So-Young | 0.16 4.24 | $3.93 |
PanGenomic Health | 0.15 7.14 | $2.25 |
HealthStream | 0.13 0.45 | $29.00 |
Bullfrog AI | 0.08 5.64 | $1.41 |
Aclarion | 0.05 0.65 | $7.77 |
SOPHiA GENETICS | 0.05 1.60 | $3.17 |
MSP Recovery | 0.04 2.31 | $1.77 |
OneMedNet | 0.03 3.15 | $0.87 |
Company | Change | Last Trade |
---|---|---|
National HealthCare | 1.19 1.03 | $116.17 |
BrightSpring Health Services | 0.73 2.76 | $27.18 |
PACS Group | 0.68 6.97 | $10.43 |
American Oncology Network | 0.50 4.55 | $11.50 |
InnovAge | 0.43 9.45 | $4.98 |
Sonida Senior Living | 0.32 1.21 | $26.86 |
Alignment Health | 0.28 1.75 | $16.32 |
Clover Health | 0.08 2.61 | $3.14 |
Biote | 0.08 2.37 | $3.45 |
Guardian Pharmacy | 0.08 0.27 | $29.66 |
The Oncology Institute | 0.07 2.30 | $3.12 |
agilon health | 0.04 3.74 | $1.11 |
Auna | 0.04 0.63 | $6.37 |
DocGo | 0.03 1.96 | $1.56 |
CareRX | 0.03 0.94 | $3.23 |
Company | Volume | Last Trade |
---|---|---|
Evolent Health | 4,241,382 | $8.62 |
Waystar | 3,968,543 | $38.01 |
GE HealthCare | 3,087,831 | $77.76 |
10x Genomics | 2,492,185 | $13.35 |
Teladoc Health | 2,360,202 | $7.67 |
Certara | 2,319,314 | $11.22 |
GoodRx | 2,195,086 | $4.08 |
So-Young | 2,140,709 | $3.93 |
Phreesia | 1,669,865 | $23.38 |
Doximity | 1,644,083 | $72.47 |
Solventum | 1,537,117 | $73.21 |
Health Catalyst | 1,030,336 | $3.01 |
Progyny | 1,004,105 | $22.13 |
Veeva Systems | 985,604 | $276.27 |
HealthEquity | 886,891 | $93.02 |
Company | Volume | Last Trade |
---|---|---|
Oscar Health | 11,577,287 | $18.73 |
Centene | 11,416,976 | $32.78 |
UnitedHealth | 10,869,203 | $347.93 |
agilon health | 8,825,509 | $1.11 |
CVS Health | 6,526,456 | $73.46 |
Clover Health | 5,998,806 | $3.14 |
Alignment Health | 4,300,644 | $16.32 |
PACS Group | 3,300,973 | $10.43 |
BrightSpring Health Services | 2,722,400 | $27.18 |
LifeStance Health | 2,405,654 | $5.18 |
Elevance Health | 1,915,665 | $306.91 |
Acadia Healthcare | 1,784,359 | $21.42 |
Brookdale Senior Living | 1,653,379 | $7.49 |
AMN Healthcare | 1,641,381 | $18.23 |
Surgery Partners | 1,418,044 | $21.60 |
Company | Change | Last Trade |
---|---|---|
GeneDx | -1.91 1.54 | $122.04 |
Phreesia | -0.81 3.35 | $23.38 |
Privia Health | -0.45 1.97 | $22.34 |
Evolent Health | -0.40 4.43 | $8.62 |
Progyny | -0.38 1.69 | $22.13 |
Simulations Plus | -0.37 2.46 | $14.68 |
Solventum | -0.18 0.25 | $73.21 |
Veeva Systems | -0.16 0.06 | $276.27 |
Mangoceuticals | -0.14 6.17 | $2.13 |
Health Catalyst | -0.13 4.14 | $3.01 |
Company | Change | Last Trade |
---|---|---|
Tenet Healthcare | -6.07 3.15 | $186.75 |
Cigna | -5.62 1.86 | $297.14 |
Elevance Health | -4.85 1.56 | $306.91 |
Molina Healthcare | -4.77 2.64 | $176.11 |
UnitedHealth | -4.58 1.30 | $347.93 |
Chemed | -4.16 0.93 | $442.24 |
DaVita | -2.22 1.67 | $130.95 |
Univerl Health Services | -2.14 1.12 | $189.58 |
HCA Healthcare | -1.96 0.48 | $403.17 |
Ensign | -1.77 1.05 | $166.22 |