| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Kiniksa Pharmaceuticals | 0.68 1.66 | $41.67 |
| Sanofi | 0.63 1.29 | $49.53 |
| Supernus Pharmaceuticals | 0.58 1.29 | $45.68 |
| Indivior | 0.52 1.50 | $35.12 |
| Collegium Pharmaceutical | 0.48 1.01 | $47.91 |
| BiomX | 0.40 8.39 | $5.17 |
| Roche | 0.33 0.68 | $48.52 |
| Pfizer | 0.31 1.21 | $26.01 |
| Amneal Pharmaceuticals | 0.24 2.01 | $12.18 |
| BioSyent | 0.23 1.92 | $12.18 |
| Shuttle Pharmaceuticals | 0.22 13.80 | $1.80 |
| Bristol-Myers Squibb | 0.20 0.38 | $52.15 |
| Viatris | 0.17 1.58 | $10.93 |
| AstraZeneca | 0.15 0.17 | $90.18 |
| TherapeuticsMD | 0.13 8.07 | $1.74 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Praxis Precision Medicines | 58.02 30.54 | $247.99 |
| Krystal Biotech | 12.17 5.48 | $234.13 |
| Bright Minds Biosciences | 6.47 8.93 | $78.89 |
| United Therapeutics | 5.21 1.08 | $489.31 |
| Bolt Biotherapeutics | 4.86 869.59 | $5.42 |
| Galecto | 4.57 19.97 | $27.46 |
| Abivax | 3.88 3.51 | $114.52 |
| Alumis | 2.86 34.46 | $11.16 |
| Jazz Pharmaceuticals | 2.79 1.67 | $169.70 |
| Nuvalent | 2.74 2.56 | $109.60 |
| Protagonist Therapeutics | 2.32 2.66 | $89.65 |
| Vera Therapeutics | 2.29 5.37 | $44.90 |
| Terns Pharmaceuticals | 2.26 8.33 | $29.39 |
| Oculis | 2.25 11.42 | $21.95 |
| Surrozen | 2.23 12.23 | $20.46 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| Incannex Healthcare | 89,335,901 | $0.46 |
| Pfizer | 46,011,062 | $26.01 |
| Bristol-Myers Squibb | 15,293,020 | $52.15 |
| Novo Nordisk | 14,109,962 | $47.98 |
| Merck | 12,823,431 | $99.72 |
| ProPhase Labs | 9,820,760 | $0.13 |
| Teva Pharmaceutical | 7,891,154 | $28.46 |
| Ironwood Pharmaceuticals | 7,458,033 | $3.48 |
| Johnson & Johnson | 6,669,935 | $201.93 |
| Viatris | 5,097,926 | $10.93 |
| AstraZeneca | 4,449,620 | $90.18 |
| Zoetis | 4,025,448 | $118.65 |
| Novartis | 3,740,257 | $132.16 |
| Gilead Sciences | 3,697,617 | $121.22 |
| AbbVie | 3,559,255 | $226.08 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| PharmaCyte Biotech | 75,080,597 | $1.20 |
| Kala Bio | 47,191,522 | $0.90 |
| Intensity Therapeutics | 33,779,554 | $0.51 |
| Clearmind Medicine | 26,060,885 | $0.13 |
| Recursion | 23,680,015 | $4.71 |
| Plus Therapeutics | 22,983,615 | $0.65 |
| Biomea Fusion | 22,304,083 | $1.22 |
| Applied Therapeutics | 18,331,940 | $0.22 |
| Sana Biotechnology | 17,095,832 | $5.13 |
| Geron | 16,873,106 | $1.31 |
| Sangamo Therapeutics | 16,138,790 | $0.49 |
| Moderna | 16,010,572 | $27.58 |
| Capricor Therapeutics | 15,617,941 | $26.62 |
| Pliant Therapeutics | 14,928,371 | $1.22 |
| Alector | 13,865,111 | $1.22 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Amgen | -11.81 3.47 | $328.35 |
| Eli Lilly | -3.51 0.35 | $1,010.98 |
| AbbVie | -2.63 1.15 | $226.08 |
| Zoetis | -1.76 1.46 | $118.65 |
| Phibro Animal Health | -1.61 3.95 | $39.16 |
| Gilead Sciences | -1.40 1.14 | $121.22 |
| Merck | -1.17 1.16 | $99.72 |
| Harrow | -1.02 2.18 | $45.75 |
| ANI Pharmaceuticals | -0.97 1.17 | $81.77 |
| Biogen | -0.68 0.37 | $181.30 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| argenx | -14.80 1.62 | $901.17 |
| Spruce Biosciences | -11.20 12.28 | $79.99 |
| Madrigal Pharmaceuticals | -8.91 1.52 | $577.30 |
| Alnylam Pharmaceuticals | -7.22 1.55 | $458.12 |
| Quoin Pharmaceuticals | -6.82 36.07 | $12.09 |
| Regeneron Pharmaceuticals | -4.44 0.61 | $718.36 |
| Ligand Pharmaceuticals | -3.63 1.93 | $184.87 |
| Arrowhead Pharmaceuticals | -3.22 4.98 | $61.44 |
| Ascendis Pharma | -3.14 1.51 | $205.44 |
| Mirum Pharmaceuticals | -3.05 4.26 | $68.48 |

Amneal Pharmaceuticals is a fully-integrated essential medicines company. We make healthy possible through the development, manufacturing, and distribution of generic and specialty pharmaceuticals. The Company has a diverse portfolio of over 250 products in its Generics segment and is expanding across...
CLICK TO LEARN MORE
Astria Therapeutics is a biopharmaceutical company, and our mission is to bring life-changing therapies to patients and families affected by rare and niche allergic and immunological diseases. Our lead program, STAR-0215, is a monoclonal antibody inhibitor of plasma kallikrein in clinical development...
CLICK TO LEARN MORE| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Intuitive | 6.71 1.18 | $575.34 |
| Penumbra | 5.94 2.02 | $300.66 |
| Movano Health | 5.61 180.39 | $8.72 |
| ResMed | 5.04 2.00 | $256.55 |
| CooperCompanies | 4.37 5.67 | $81.40 |
| Globus Medical | 2.36 2.66 | $91.10 |
| STERIS | 2.26 0.87 | $263.28 |
| Alcon | 1.74 2.20 | $80.73 |
| Teleflex | 1.64 1.38 | $120.50 |
| Meihua Medical Technologies | 1.45 11.55 | $14.00 |
| Zimmer Biomet | 1.12 1.20 | $94.28 |
| Tactile Medical | 1.10 4.10 | $27.91 |
| Smith+Nephew | 0.75 2.29 | $33.48 |
| IRadimed | 0.65 0.69 | $94.57 |
| AtriCure | 0.61 1.55 | $39.86 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Medpace | 3.35 0.61 | $548.12 |
| Natera | 2.49 1.03 | $244.55 |
| Lantheus | 1.43 2.31 | $63.30 |
| Illumina | 0.93 0.73 | $128.96 |
| IQVIA | 0.93 0.41 | $225.85 |
| ENDRA Life Sciences | 0.46 8.36 | $5.96 |
| Tempus AI | 0.33 0.43 | $76.66 |
| Charles River Laboratories | 0.27 0.15 | $184.31 |
| DexCom | 0.24 0.37 | $65.49 |
| Sotera Health | 0.19 1.15 | $16.75 |
| ICON | 0.10 0.05 | $185.87 |
| Sera Prognostics | 0.10 3.36 | $3.08 |
| BioNxt Solutions | 0.06 9.38 | $0.70 |
| Neogen | 0.05 0.84 | $5.98 |
| HeartBeam | 0.01 1.39 | $0.73 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| MaxCyte | 61,630,597 | $1.47 |
| Microbot Medical | 22,226,526 | $2.37 |
| CooperCompanies | 11,845,495 | $81.40 |
| Baxter | 8,298,135 | $18.54 |
| Boston Scientific | 7,898,127 | $97.52 |
| Accuray | 6,516,260 | $0.99 |
| Medtronic | 4,985,827 | $101.36 |
| Warby Parker | 4,798,806 | $18.77 |
| Abbott | 4,118,602 | $125.08 |
| IceCure Medical | 3,319,811 | $0.69 |
| PROCEPT BioRobotics | 3,118,769 | $35.86 |
| Edwards Lifesciences | 3,044,279 | $86.19 |
| Femasys | 2,960,368 | $0.88 |
| Lifeward | 2,919,962 | $0.73 |
| Butterfly Network | 2,806,399 | $3.06 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| PacBio | 16,566,511 | $2.39 |
| Quantum-Si | 5,766,634 | $1.44 |
| Exact Sciences | 5,338,265 | $101.10 |
| Tempus AI | 4,192,270 | $76.66 |
| Guardant Health | 4,095,389 | $101.82 |
| Sotera Health | 4,018,403 | $16.75 |
| OPKO Health | 3,649,417 | $1.34 |
| Danaher | 3,072,096 | $226.25 |
| DexCom | 2,914,584 | $65.49 |
| HeartBeam | 2,147,657 | $0.73 |
| Agilent Technologies | 1,962,646 | $145.49 |
| VolitionRx | 1,805,328 | $0.30 |
| IQVIA | 1,665,989 | $225.85 |
| Inotiv | 1,657,161 | $0.81 |
| Neogen | 1,287,849 | $5.98 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Insulet | -11.43 3.62 | $304.49 |
| CONMED | -4.17 9.43 | $40.07 |
| GRAIL | -3.73 3.56 | $100.98 |
| Inspire Medical Systems | -3.22 2.30 | $136.81 |
| iRhythm Technologies | -2.98 1.64 | $178.37 |
| Bio-Rad Laboratories | -2.37 0.74 | $317.69 |
| TransMedics | -2.12 1.53 | $136.51 |
| Semler Scientific | -1.66 8.17 | $18.67 |
| West Pharmaceutical | -1.54 0.55 | $280.23 |
| LeMaitre Vascular | -1.29 1.50 | $84.53 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Mettler-Toledo | -7.95 0.56 | $1,414.86 |
| Guardant Health | -6.70 6.17 | $101.82 |
| IDEXX Laboratories | -3.37 0.47 | $714.10 |
| Labcorp | -3.09 1.18 | $258.39 |
| Agilent Technologies | -2.83 1.91 | $145.49 |
| RadNet | -2.49 3.07 | $78.59 |
| Thermo Fisher Scientific | -2.47 0.43 | $572.77 |
| Revvity | -1.76 1.72 | $100.79 |
| Quest Diagnostics | -1.67 0.91 | $182.51 |
| Waters | -1.56 0.39 | $394.81 |

C4 Therapeutics is pioneering a new class of small-molecule drugs that selectively destroy disease-causing proteins via degradation using the innate machinery of the cell. This targeted protein degradation approach offers advantages over traditional drugs, including the potential to treat a wider range of diseases...
CLICK TO LEARN MORE
Chimerix is on a mission to develop medicines that meaningfully improve and extend the lives of patients facing deadly diseases. The company is devoted to filling gaps in the treatment paradigm. Chimerix’s most advanced clinical-stage program is in development for H3 K27M-mutant glioma....
CLICK TO LEARN MORE| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Nutex Health | 7.37 4.70 | $164.16 |
| Humana | 4.83 1.91 | $257.85 |
| Molina Healthcare | 1.29 0.86 | $151.86 |
| Acadia Healthcare | 0.83 5.67 | $15.47 |
| BrightSpring Health Services | 0.63 1.79 | $35.79 |
| Sonida Senior Living | 0.49 1.62 | $30.79 |
| Univerl Health Services | 0.49 0.21 | $231.08 |
| Concord Medical | 0.45 12.71 | $3.99 |
| Guardian Pharmacy | 0.44 1.50 | $29.76 |
| Pennant | 0.27 0.93 | $29.21 |
| P3 Health Partners | 0.20 3.81 | $5.45 |
| Aveanna Healthcare | 0.17 1.86 | $9.31 |
| Alignment Health | 0.15 0.77 | $19.55 |
| Brookdale Senior Living | 0.14 1.32 | $10.78 |
| DaVita | 0.11 0.09 | $117.39 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| Doximity | 6,982,139 | $47.29 |
| Mobile-health Network Solutions | 6,017,041 | $1.52 |
| Teladoc Health | 3,544,329 | $7.59 |
| MSP Recovery | 3,510,181 | $0.32 |
| GE HealthCare | 3,494,369 | $85.46 |
| Healthcare Triangle | 2,783,208 | $2.19 |
| SCWorx | 2,645,378 | $0.24 |
| Evolent Health | 2,237,447 | $3.94 |
| Waystar | 1,917,383 | $34.35 |
| So-Young | 1,542,906 | $3.12 |
| 10x Genomics | 1,396,019 | $17.77 |
| Veeva Systems | 1,359,212 | $242.00 |
| GoodRx | 1,356,431 | $2.71 |
| Certara | 1,160,853 | $9.22 |
| Solventum | 1,098,565 | $85.43 |
| Company | Volume | Last Trade |
|---|---|---|
| agilon health | 7,188,288 | $0.65 |
| CVS Health | 7,023,355 | $75.63 |
| Oscar Health | 5,580,733 | $16.64 |
| UnitedHealth | 5,536,718 | $330.11 |
| Centene | 4,727,250 | $38.34 |
| Acadia Healthcare | 4,723,725 | $15.47 |
| Clover Health | 3,523,728 | $2.63 |
| Brookdale Senior Living | 3,212,699 | $10.78 |
| BrightSpring Health Services | 2,064,073 | $35.79 |
| Surgery Partners | 1,744,627 | $17.19 |
| The Oncology Institute | 1,681,715 | $3.03 |
| LifeStance Health | 1,681,290 | $6.48 |
| Community Health Systems | 1,603,467 | $3.57 |
| Humana | 1,580,423 | $257.85 |
| Alignment Health | 1,398,088 | $19.55 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| Doximity | -4.02 7.83 | $47.29 |
| GeneDx | -2.95 1.82 | $158.96 |
| HealthEquity | -1.16 1.21 | $94.51 |
| Waystar | -1.05 2.97 | $34.35 |
| Simulations Plus | -0.85 4.15 | $19.64 |
| Aclarion | -0.81 11.65 | $6.14 |
| Schrodinger | -0.78 4.23 | $17.64 |
| TruBridge | -0.57 2.42 | $23.02 |
| HealthStream | -0.45 1.82 | $24.26 |
| OptimizeRx | -0.41 2.80 | $14.24 |
| Company | Change | Last Trade |
|---|---|---|
| UnitedHealth | -3.38 1.01 | $330.11 |
| Cigna | -2.98 1.11 | $265.44 |
| Elevance Health | -2.74 0.82 | $330.75 |
| National HealthCare | -2.59 1.89 | $134.73 |
| Chemed | -2.33 0.55 | $421.97 |
| Tenet Healthcare | -2.14 1.01 | $210.00 |
| U.S. Physical Therapy | -1.27 1.66 | $75.03 |
| CVS Health | -1.12 1.46 | $75.63 |
| Addus HomeCare | -0.97 0.85 | $113.19 |
| HCA Healthcare | -0.96 0.20 | $486.70 |